Olympus Pen EP-2
Η Olympus Pen EP-2, η οποία θα έρθει στην ελληνική αγορά στις αρχές Μαρτίου, υλοποιεί το σύστημα micro four thirds και είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικό σκόπευτρο.
Πίνακας Χαρακτηριστικών:
| Αναλυτικά | |
|---|---|
| Τύπος | dSLR |
| Ανάλυση Αισθητήρα (MPixels) | 13,1 |
| Ενεργά Pixels (MPixels) | 12,3 |
| Τύπος Αισθητήρα | Live MOS |
| Διαστάσεις Αισθητήρα | 4/3'' |
| Πυκνότητα Pixels | 5,1 MP/cm² |
| Μέγιστη ανάλυση | 4032 x 3024 |
| Ελάχιστη Ανάλυση | 640 x 480 |
| Format φωτογραφίας | 16:9, 4:3, 3:2, 6:6 |
| Διαβαθμίσεις ISO | Auto ISO (200 - 3200), Manual ISO (100 - 6400) |
| Φακός | - |
| Οπτικό zoom (x) | - |
| Ψηφιακό zoom (x) | - |
| Σύστημα σταθεροποιήσης | Ναι, μετατόπιση αισθητήρα |
| Auto Focus | Ναι |
| Manual Focus | Ναι |
| Normal focus range | - |
| Macro focus range | - |
| Διαβαθμίσεις White balance | 8 θέσεις, ρύθμιση Kelvin και χειροκίνητη ρύθμιση |
| Aperture range | - |
| Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 60 |
| Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 1/4000 |
| Flash | Όχι |
| Flash range (m) | - |
| Υποδοχή για εξωτερικό flash | Ναι |
| Λειτουργίες Flash | - |
| Διαβαθμίσεις Έκθεσης | -3 έως +3 EV σε βήματα 1/3, 1/2, 1EV |
| Metering | ESP multi-pattern, Center-Weighted, Spot, Highlight based spot, Shadow based spot |
| Aperture priority | Ναι |
| Shutter priority | Ναι |
| Burst Mode | Ναι, 3fps |
| Καταγραφή video | Ναι |
| Τηλεχειριστήριο | Προαιρετικό |
| Χρονοδιακόπτης | Ναι, 2 ή 12 sec |
| Αισθητήρας προσανατολισμού | Ναι |
| Κάρτα μνήμης | SD/SDHC |
| Εσωτερική μνήμη | - |
| Αποθήκευση χωρίς συμπίεση | Ναι, RAW |
| Επίπεδα ποιότητας | - |
| Σκόπευτρο | Ναι, ηλεκτρονικό |
| Οθόνη LCD | 3'' |
| Ανάλυση οθόνης | 230.000 |
| Live View | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | USB 2.0 |
| Μπαταρία | Ιόντων λιθίου BLS-1 |
| Βάρος (gr) | 355 |
| Διαστάσεις (mm) | 121 x 70 x 36 |












