Sony Alpha DSLR-550
Η Sony Alpha DSLR-550 ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2009 και τοποθετείται στο ανώτερο τμήμα της αγοράς των entry lever ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών SLR.
Πίνακας Χαρακτηριστικών:
| Αναλυτικά | |
|---|---|
| Τύπος | dSLR |
| Ανάλυση Αισθητήρα (MPixels) | 14,9 |
| Ενεργά Pixels (MPixels) | 14,2 |
| Τύπος Αισθητήρα | CMOS |
| Διαστάσεις Αισθητήρα | 23,4 x 15,6 mm |
| Πυκνότητα Pixels | 3.9 MP/cm² |
| Μέγιστη ανάλυση | 4592 x 3056 |
| Ελάχιστη Ανάλυση | 2288 x 1280 |
| Format φωτογραφίας | 3:2, 16:9 |
| Διαβαθμίσεις ISO | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 |
| Φακός | - |
| Οπτικό zoom (x) | - |
| Ψηφιακό zoom (x) | - |
| Σύστημα σταθεροποιήσης | Ναι, μετατόπιση αισθητήρα |
| Auto Focus | Ναι, εννέα σημείων |
| Manual Focus | Ναι |
| Normal focus range | - |
| Macro focus range | - |
| Διαβαθμίσεις White balance | Έξι θέσεις, χειροκίνητη ρύθμιση και kelvin |
| Aperture range | - |
| Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 30 |
| Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 1/4000 |
| Flash | Ναι |
| Flash range (m) | 12m (σε ISO 100) |
| Υποδοχή για εξωτερικό flash | Ναι |
| Λειτουργίες Flash | Auto, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow, Rear curtain, wireless |
| Διαβαθμίσεις Έκθεσης | -2 to +2 EV σε βήματα 1/3 EV |
| Metering | 40-segment Multi, Center weighted, Spot |
| Aperture priority | Ναι |
| Shutter priority | Ναι |
| Burst Mode | Ναι |
| Καταγραφή video | Όχι |
| Τηλεχειριστήριο | Προαιρετικό, ενσύρματο και ασύρματο |
| Χρονοδιακόπτης | Ναι |
| Αισθητήρας προσανατολισμού | Ναι |
| Κάρτα μνήμης | SD/ SDHC, Memory Stick Pro Duo/ Pro-HG Duo |
| Εσωτερική μνήμη | Όχι |
| Αποθήκευση χωρίς συμπίεση | RAW |
| Επίπεδα ποιότητας | Fine, Standard |
| Σκόπευτρο | Οπτικό |
| Οθόνη LCD | 3'' |
| Ανάλυση οθόνης | 921.600 |
| Live View | Ναι, Quick AF Live View και MF Check Live View |
| Συνδεσιμότητα | USB 2.0 |
| Μπαταρία | Ιόντων λιθίου NP-FM500H |
| Βάρος (gr) | 632 |
| Διαστάσεις (mm) | 137 x 104 x 84 |













