Sony Cyber-shot DSC-TX1
Η Sony Cyber-Shot DSC-TX1 όπως και η WX1 είναι οι δύο νέες compact ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές της εταιρείας που εξοπλίζονται με τον νέου τύπου αισθητήρα Exmor-R ο οποίος προσφέρει, σύμφωνα με τη Sony, καλύτερες επιδόσεις σε καταστάσεις χαμηλού φωτισμού χωρίς την ύπαρξη ενοχλητικού θορύβου.
Πίνακας Χαρακτηριστικών:
| Αναλυτικά | |
|---|---|
| Τύπος | Compact |
| Ανάλυση Αισθητήρα (MPixels) | 10,6 |
| Ενεργά Pixels (MPixels) | 10,2 |
| Τύπος Αισθητήρα | CMOS |
| Διαστάσεις Αισθητήρα | 1/2,4'' |
| Πυκνότητα Pixels | 37MP/cm2 |
| Μέγιστη ανάλυση | 3648 x 2736 |
| Ελάχιστη Ανάλυση | 640 x 480 |
| Format φωτογραφίας | 16:9, 4:3, 3:2 |
| Διαβαθμίσεις ISO | Auto, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Φακός | 35mm-140mm |
| Οπτικό zoom (x) | 4 |
| Ψηφιακό zoom (x) | 5,6 |
| Σύστημα σταθεροποιήσης | Ναι, οπτικό |
| Auto Focus | Ναι |
| Manual Focus | Όχι |
| Normal focus range | 50cm |
| Macro focus range | 8cm |
| Διαβαθμίσεις White balance | 8 θέσεις, manual |
| Aperture range | F3.5 - F4.6 |
| Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 2 |
| Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 1/1250 |
| Flash | Ναι |
| Flash range (m) | 3 |
| Υποδοχή για εξωτερικό flash | Όχι |
| Λειτουργίες Flash | Auto, Flash On, Slow Syncro, Flash Off |
| Διαβαθμίσεις Έκθεσης | -2EV μέχρι +2EV σε βήματα του 1/3 |
| Metering | Multi-Pattern, Center-Weighted, Spot |
| Aperture priority | Όχι |
| Shutter priority | Όχι |
| Burst Mode | Ναι |
| Καταγραφή video | Ναι, 1280 x 720 -30 fps, 640 x 480 - 30 fps |
| Τηλεχειριστήριο | Όχι |
| Χρονοδιακόπτης | Ναι (2sec και 10sec) |
| Αισθητήρας προσανατολισμού | Ναι |
| Κάρτα μνήμης | Memory Stick Duo / Pro Duo |
| Εσωτερική μνήμη | 11MB |
| Αποθήκευση χωρίς συμπίεση | Όχι |
| Επίπεδα ποιότητας | Fine, Standard |
| Σκόπευτρο | Όχι |
| Οθόνη LCD | 3'' |
| Ανάλυση οθόνης | 230.000 pixels |
| Live View | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | USB, HDMI |
| Μπαταρία | Λιθίου |
| Βάρος (gr) | 142gr |
| Διαστάσεις (mm) | 94 x 58 x 17 |
| Άλλα χαρακτηριστικά | Οθόνη αφής |













