Sony DSLR-A230
Η Sony DSLR-A230 αντικαθιστά θεωρητικά τη Sony DSLR-A200 αν και μάλλον θα πρέπει να τη θεωρήσουμε ως ένα εντελώς νέο μοντέλο, σχεδιασμένο εξαρχής για τις ανάγκες του αρχάριου χρήστη.
Πίνακας Χαρακτηριστικών:
| Αναλυτικά | |
|---|---|
| Τύπος | DSLR |
| Ανάλυση Αισθητήρα (MPixels) | 10,8 |
| Ενεργά Pixels (MPixels) | 10,2 |
| Τύπος Αισθητήρα | CCD |
| Διαστάσεις Αισθητήρα | 23,5 x 15,7 mm |
| Πυκνότητα Pixels | 2,8 MP/cm2 |
| Μέγιστη ανάλυση | 3872 x 2592 |
| Ελάχιστη Ανάλυση | 1920 x 1088 |
| Format φωτογραφίας | 3:2, 16:9 |
| Διαβαθμίσεις ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Φακός | - |
| Οπτικό zoom (x) | - |
| Ψηφιακό zoom (x) | - |
| Σύστημα σταθεροποιήσης | Ναι |
| Auto Focus | 9 σημείων |
| Manual Focus | Ναι |
| Normal focus range | - |
| Macro focus range | - |
| Διαβαθμίσεις White balance | 6 θέσεις |
| Aperture range | - |
| Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 30 |
| Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 1/4000 |
| Flash | Ναι |
| Flash range (m) | 10 |
| Υποδοχή για εξωτερικό flash | Ναι |
| Λειτουργίες Flash | Auto, Auto (Flash-Off), Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow, Rear curtain, wireless |
| Διαβαθμίσεις Έκθεσης | -2 to +2 EV σε βήματα 1/3 EV |
| Metering | 40-segment Multi, Center weighted, Spot |
| Aperture priority | Ναι |
| Shutter priority | Ναι |
| Burst Mode | Ναι, 2,5fps |
| Καταγραφή video | - |
| Τηλεχειριστήριο | Προαιρετικό |
| Χρονοδιακόπτης | 2 ή 10 sec |
| Αισθητήρας προσανατολισμού | Ναι |
| Κάρτα μνήμης | SD, SDHC, MS Pro Duo |
| Εσωτερική μνήμη | - |
| Αποθήκευση χωρίς συμπίεση | RAW |
| Επίπεδα ποιότητας | Fine, Standard |
| Σκόπευτρο | Οπτικό |
| Οθόνη LCD | 2,7'' |
| Ανάλυση οθόνης | 230.400 pixels |
| Live View | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | HDMI, USB2.0 |
| Μπαταρία | NP-FH50 |
| Βάρος (gr) | 490gr (με μπαταρία) |
| Διαστάσεις (mm) | 128 x 97 x 68 |











