Sony DSLR-a330
Πίνακας Χαρακτηριστικών:
| Αναλυτικά | |
|---|---|
| Τύπος | dSLR camera |
| Ανάλυση Αισθητήρα (MPixels) | 10,8 |
| Ενεργά Pixels (MPixels) | 10,2 |
| Τύπος Αισθητήρα | CCD |
| Διαστάσεις Αισθητήρα | 23,5 x 15,7 mm |
| Πυκνότητα Pixels | 2,8 MP/cm² |
| Μέγιστη ανάλυση | 3872 x 2592 |
| Ελάχιστη Ανάλυση | 1920 x 1088 |
| Format φωτογραφίας | 3:2, 16:9 |
| Διαβαθμίσεις ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Φακός | - |
| Οπτικό zoom (x) | - |
| Ψηφιακό zoom (x) | - |
| Σύστημα σταθεροποιήσης | Ναι, SteadyShot Inside |
| Auto Focus | 9-point AF |
| Manual Focus | Ναι |
| Normal focus range | - |
| Macro focus range | - |
| Διαβαθμίσεις White balance | 6 θέσεις + ρύθμιση χρήστη |
| Aperture range | - |
| Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 30 |
| Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 1/4000 |
| Flash | Ναι |
| Flash range (m) | 10 m (σε ISO 100) |
| Υποδοχή για εξωτερικό flash | Ναι |
| Λειτουργίες Flash | Auto, Auto (Flash-Off), Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow, Rear curtain, wireless |
| Διαβαθμίσεις Έκθεσης | -2 έως +2 EV σε βήματα 1/3 EV |
| Metering | 40-segment Multi, Center weighted, Spot |
| Aperture priority | Ναι |
| Shutter priority | Ναι |
| Burst Mode | Ναι, 2,5fps |
| Καταγραφή video | Όχι |
| Τηλεχειριστήριο | Προαιρετικό |
| Χρονοδιακόπτης | Ναι, 2, 10 sec |
| Αισθητήρας προσανατολισμού | Ναι |
| Κάρτα μνήμης | Memory Stick Pro Duo, SD/SDHC |
| Εσωτερική μνήμη | Όχι |
| Αποθήκευση χωρίς συμπίεση | Ναι, RAW (ARW) |
| Επίπεδα ποιότητας | Fine, Standard |
| Σκόπευτρο | Οπτικό |
| Οθόνη LCD | 2,7'' |
| Ανάλυση οθόνης | 230.400 |
| Live View | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | USB 2.0 |
| Μπαταρία | Ιόντων λιθίου NP-FH50 |
| Βάρος (gr) | 529 |
| Διαστάσεις (mm) | 128 x 97 x 71 |












