Sony DSLR a850
Η Sony DSLR είναι προικισμένη με μία από τις υψηλότερες αναλύσεις στην αγορά -24,6 MPixels- και αισθητήρα full frame, τον οποίο έχει κληρονομήσει από τη ναυαρχίδα της εταιρείας, a900, από την οποία, όμως, είναι οικονομικότερη.
Πίνακας Χαρακτηριστικών:
| Αναλυτικά | |
|---|---|
| Τύπος | DSLR |
| Ανάλυση Αισθητήρα (MPixels) | 25,7 |
| Ενεργά Pixels (MPixels) | 24,6 |
| Τύπος Αισθητήρα | CMOS Exmor |
| Διαστάσεις Αισθητήρα | 35,9 x 24,0 mm |
| Πυκνότητα Pixels | 8,61 cm² |
| Μέγιστη ανάλυση | 6048 x 4032 |
| Ελάχιστη Ανάλυση | 1984 x 1320 |
| Format φωτογραφίας | 3:2, 16:9 |
| Διαβαθμίσεις ISO | Auto, 200, 400, 800, 1600, 3200 (έως 6400) |
| Φακός | - |
| Οπτικό zoom (x) | - |
| Ψηφιακό zoom (x) | - |
| Σύστημα σταθεροποιήσης | SteadyShot INSIDE (μετατόπιση αισθητήρα) |
| Auto Focus | 9 σημείων |
| Manual Focus | Ναι |
| Normal focus range | - |
| Macro focus range | - |
| Διαβαθμίσεις White balance | 7 θέσεις |
| Aperture range | - |
| Ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 30 |
| Μέγιστη ταχύτητα κλείστρου (sec) | 1/8000 |
| Flash | Όχι |
| Flash range (m) | - |
| Υποδοχή για εξωτερικό flash | Ναι |
| Λειτουργίες Flash | Auto, Red-Eye, Slow, Red-Eye Slow, Rear curtain, wireless |
| Διαβαθμίσεις Έκθεσης | -3 έως +3 EV σε βήματα 1/3 EV |
| Metering | 40-segment Multi, Center weighted, Spot |
| Aperture priority | Ναι |
| Shutter priority | Ναι |
| Burst Mode | 3 fps |
| Καταγραφή video | Όχι |
| Τηλεχειριστήριο | Προαιρετικό |
| Χρονοδιακόπτης | Ναι |
| Αισθητήρας προσανατολισμού | Ναι |
| Κάρτα μνήμης | Compact Flash (Type I ή II), Memory Stick Duo / Pro Duo |
| Εσωτερική μνήμη | Όχι |
| Αποθήκευση χωρίς συμπίεση | RAW |
| Επίπεδα ποιότητας | Extra Fine, Fine, Standard |
| Σκόπευτρο | Οπτικό |
| Οθόνη LCD | 3" |
| Ανάλυση οθόνης | 921.600 |
| Live View | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | USB 2.0 |
| Μπαταρία | Ιόντων λιθίων (NP-FM500H) |
| Βάρος (gr) | 895 |
| Διαστάσεις (mm) | 156 x 117 x 82 |











